| Projets de modifications de structures (entraînant un avenant au contrat) pour la rentrée 2009 | |||||||||||
| Pour mémoire, en 2008 : 12,5 nouveaux postes (ETP : équivalents temps plein) consommés + 20 ETP après redéploiements. | |||||||||||
| Voir le tableau 2008 | |||||||||||
| Priorités du Caec | Établissement | Formation | 1er degré | 2d degré | Cumul ETP | ||||||
| Contrats demandés | Horaire de référence | Horaire prévu | ETP | Cumul ETP | |||||||
| Fermetures et Redéploiements | Solde | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Montées
pédag. => Prioritaires |
Montées pédagogiques | 0,00 | |||||||||
| Stanislas | 4e Segpa | 30,00 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | ||||||
| Notre-Dame de Sion | 4e | 31,00 | 31,00 | 1,60 | 3,15 | 3,15 | |||||
| Eugène Napoléon - S.-Pierre Fourrier | Te S | 41,50 | 38,50 | 1,99 | 5,13 | 5,13 | |||||
| Hulst | 5e | 27,50 | 28,00 | 1,44 | 6,58 | 6,58 | |||||
| Carcado-Saisseval | BTS SP3S | 25,00 | 43,50 | 2,24 | 8,82 | 8,82 | |||||
| Massillon | Te ES/L | 45,00 | 2,32 | 11,15 | 11,15 | ||||||
| Passy Saint-Honoré | BTS Banque | 41,00 | 33,00 | 1,70 | 12,85 | 12,85 | |||||
| Catherine Labouré | Te ES sport | 33,00 | 29,50 | 1,52 | 14,37 | 14,37 | |||||
| Albert de Mun | DCG3 | 28,50 | 1,47 | 15,84 | 15,84 | ||||||
| 15,84 | 15,84 | ||||||||||
| Saint-Michel des Batignolles | 1e L | 15,00 | 19,00 | 0,98 | 16,82 | 16,82 | |||||
| Rocroy Saint-Vincent-de-Paul | 1e S | 39,00 | 2,01 | 18,83 | 18,83 | ||||||
| 0,00 | 18,83 | 18,83 | |||||||||
| Bossuet Notre-Dame (repport probabl | Te L/ES | 25,50 | 0,00 | 18,83 | 18,83 | ||||||
| 0,00 | 18,83 | 18,83 | |||||||||
| Total MP | 0,00 | 365,00 | 18,83 | ||||||||
| Créations | 18,83 | ||||||||||
| Prioritaire | ENC Blomet | Décharge | 0,50 | 19,33 | |||||||
| Prioritaire | Stanislas | Maternelle | 1,00 | 20,33 | |||||||
| Sainte-Marie des Batignolles | Maternelle | 1,00 | 21,33 | ||||||||
| 1 | Sainte-Louise | 6e | 28,00 | 28,00 | 1,44 | 1,44 | 22,78 | ||||
| 2 | Stanislas | PCSI | 47,66 | 2,46 | 3,90 | 25,24 | |||||
| 3 | Saint-Vincent de Paul - Notre-Dame | BTS SP3S | 45,50 | 27,50 | 1,42 | 5,32 | 26,66 | ||||
| 4 | Albert de Mun | BTS Mode | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 26,66 | |||||
| 5 | Charles de Foucauld | 2de GT | 40,50 | 41,50 | 2,14 | 7,46 | 28,80 | ||||
| 6 | Charles de Foucauld | Lycée du soir | 40,00 | 2,06 | 9,53 | 30,86 | |||||
| 7 | Saint-Germain de Charonne | 5e | 27,50 | 28,00 | 1,44 | 10,97 | 32,31 | ||||
| 8 | Saint-Nicolas | BTS Elec.TK | 54,00 | 2,79 | 13,76 | 35,09 | |||||
| 9 | Notre-Dame des Oiseaux | 2de GT | 40,50 | 37,50 | 1,93 | 15,69 | 37,03 | ||||
| 0,00 | 15,69 | 37,03 | |||||||||
| R | Saint-Vincent de Paul - Notre-Dame | 2de GT | 40,50 | 40,50 | 2,09 | 17,78 | 39,12 | ||||
| R | Notre-Dame de France | 2de GT | 40,50 | 40,50 | 2,09 | 19,87 | 41,21 | ||||
| R | Louise de Marillac | 2de GT | 40,50 | 40,50 | 2,09 | 21,96 | 43,30 | ||||
| R | Albert de Mun | 2de pro tertiaire | 32,00 | 1,65 | 23,62 | 44,95 | |||||
| 0,00 | 23,62 | 44,95 | |||||||||
| D | L'Initiative | 2de GT | 40,50 | 37,50 | 1,93 | 25,55 | 46,88 | ||||
| D | Saint-Louis de Gonzague | CPGE EC | 30,00 | 1,55 | 27,10 | 48,43 | |||||
| 0,00 | 27,10 | 48,43 | |||||||||
| Total créations | 2,50 | 525,16 | 27,10 | ||||||||
| Total | 2,50 | 45,93 | 48,43 | ||||||||
| Avis : | R : Réservé - étude complémentaire nécessaire | ||||||||||
| D : Défavorable | |||||||||||
| NB | Sauf exception, les créations par redéploiement ne figurent pas sur ce tableau. | ||||||||||
| Rappels | |||||||||||
| Les montées
pédagogiques sont acquises et ne font pas l’objet des discussions. Les demandes de documentaliste et de chef de travaux, qui ne font pas l’objet d’un avenant au contrat comme une structure, sont traitées après mars. Les dédoublements, spécialités, enseignements de détermination, sections européennes (ou de langues o.) et options sont traités sous forme de « moyens complémentaires » au troisième trimestre. |
|||||||||||
| Calendrier | |||||||||||
| Le Caec retourne aux lycées ses avis PPTG fin octobre 2008 | |||||||||||
| Le Caec se réuni pour donner ses priorités le 28 novembre 2008 | |||||||||||
| Réunions de travail Caec / Rectorat les 20 novembre 2008, 15 janvier et le 27 février 2009 | |||||||||||
| Les DHG de base seront communiquées définitivement aux établissements par la DEP2 après la réunion académique de concertation qui se tiendra le 4 février 2009. | |||||||||||
| www.ec75.org/dhg | Enseignement catholique de Paris – Caec | 21-nov-08 | |||||||||