Statistiques des recours en appel
| Présentés | Acceptés | Refusés | Acceptés | ||
| 2024 | 145 | 59 | 86 | 41 % | |
| 2023 | 140 | 61 | 79 | 43 % | |
| 2022 | 132 | 50 | 82 | 38 % | |
| 2021 | 140 | 66 | 73 | 47 % | |
| 2020 | 78 | 32 | 46 | 41 % | |
| 2019 | 166 | 50 | 114 | 30 % | |
| 2018 | 170 | 52 | 116 | 31 % | |
| 2017 | 182 | 63 | 116 | 35 % | |
| 2016 | 242 | 91 | 151 | 38 % | |
| 2015 | 267 | 101 | 164 | 38 % | |
| 2014 | 320 | 112 | 208 | 35 % | |
| 2013 | 364 | 121 | 243 | 33 % | |
| 2012 | 371 | 115 | 256 | 31 % | |
| 2011 | 310 | 94 | 216 | 30 % | |
| 2010 | 425 | 149 | 276 | 35 % | |
| 2009 | 344 | 103 | 241 | 30 % | |
| 2008 | 449 | 133 | 316 | 30 % | |
| 2007 | 438 | 141 | 296 | 32 % | |
| 2006 | 421 | 130 | 284 | 31 % | |
| 2005 | 471 | 135 | 328 | 29 % | |
| 2004 | 478 | 134 | 345 | 26 % | |
| 2003 | 536 | 136 | 392 | 25 % | |
| 2002 | 522 | 150 | 369 | 29 % | |
| 2001 | 516 | 127 | 385 | 25 % | |
| 2000 | 604 | 165 | 427 | 27 % | |
| 1999 | 583 | 139 | 436 | 24 % | |
| 1998 | 348 | 95 | 249 | 27 % | |
| 1997 | 484 | 150 | 328 | 31 % | |
À voir aussi