| Projets de modifications de structures (entraînant un avenant au contrat) pour la rentrée 2008 | ||||||||||||
| 15 ETP (équivalents temps plein) attribués au privé sous contrat à Paris, dont 11,5 pour l'Enseignement catholique, plus une ouverture de 2de à Rocroy autorisée après concertation en juillet 2008. Pour mémoire, 32 ETP attribués en en 2007. | ||||||||||||
| Rappel : le
Caec, 76 rue des Saints-Pères 75007, fax 01 45 49 61 30, doit être destinataire en copie de vos demandes d’avenants au rectorat. |
||||||||||||
| Avis PPTG et Priorités du Caec | Établissement | Formation | 1er degré | 2d degré | Cumul ETP | |||||||
| Contrats demandés | Horaire de référence | Horaire prévu | ETP | Cumul ETP | ||||||||
| Solde redéploiements | -390 | -20,12 | -20,12 | |||||||||
| Montées
pédag. => Prioritaires |
Francs-Bourgeois | Te S | 41,50 | 41,50 | 2,14 | 2,14 | -17,98 | |||||
| Stanislas | Segpa | 28,00 | 27,50 | 1,42 | 3,56 | -16,56 | ||||||
| Notre-Dame de Sion | 5e | 27,50 | 27,50 | 1,42 | 4,98 | -15,14 | ||||||
| La Rochefoucauld | Te ES | 33,00 | 33,00 | 1,70 | 6,68 | -13,44 | ||||||
| Albert de Mun | DCG2 | 35,00 | 35,00 | 1,81 | 8,49 | -11,64 | ||||||
|
1e L/ES | 36,00 | 1,86 | 10,35 | -9,78 | |||||||
| Eugène Napoléon - S.-Pierre Fourrier | 1e S | 39,00 | 38,50 | 1,99 | 12,33 | -7,79 | ||||||
| Charles de Foucauld | Te S | 41,50 | 31,00 | 1,60 | 13,93 | -6,19 | ||||||
| Saint-Georges | 3e | 31,50 | 31,50 | 1,63 | 15,56 | -4,57 | ||||||
| Montées pédagogiques | Total | 0,00 | 301,50 | 15,56 | ||||||||
| Saint-Louis Montcalm | CM1/CM2 | 1,00 | -3,57 | |||||||||
| Sainte-Elisabeth | CM2 | 1,00 | -2,57 | |||||||||
| Notre-Dame de la Gare | Fermeture | -1,00 | -3,57 | |||||||||
| Notre-Dame de France | Petite section | 1,00 | -2,57 | Autorisé après concertation et décision du recteur | ||||||||
| = | Le Rebours (en apprentissage) | DSCG 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,57 | ||||||
| = | Hulst | 6e | 28,00 | -4,00 | -0,21 | -0,21 | -2,77 | |||||
| 1 | Saint-Jean de Passy | Te S | 41,50 | 41,50 | 2,14 | 1,93 | -0,63 | |||||
| 2 | Saint-Michel des Batignolles | 2de | 40,50 | 40,50 | 2,09 | 4,02 | 1,46 | |||||
| 3 | Saint-Sulpice | 2de | 40,50 | 7,50 | 0,39 | 4,41 | 1,85 | |||||
| 4 | Carcado-Saisseval | BTS ST3S | 45,50 | 2,35 | 6,76 | 4,19 | ||||||
| 6 | Gerson | Te ES | 33,00 | 29,50 | 1,52 | 8,28 | 5,72 | |||||
| 9 | Massillon | 1e L/ES | 36,00 | 40,00 | 2,06 | 10,35 | 7,78 | |||||
| 8 | La Tour | 2de | 40,50 | 40,50 | 2,09 | 12,44 | 9,87 | |||||
| 5 | Passy Saint-Honoré | BTS Banque | 35,00 | 1,81 | 14,24 | 11,67 | ||||||
| 11 | Rocroy - Saint-Léon | 2de | 40,50 | 40,50 | 2,09 | 16,33 | 13,76 | |||||
| = | Albert de Mun | 1e STG | 34,00 | -8,00 | -0,41 | 15,92 | 13,35 | Non autorisé par l'IA ou reporté par manque de moyens | ||||
| = | Le Rebours | BTS Notariat | 0,00 | 0,00 | 15,92 | 13,35 | ||||||
| = | Catherine Labouré | 1e ES sport | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 15,92 | 13,35 | |||||
| Stanislas | Petite section | 1,00 | 0,00 | 15,92 | 14,35 | |||||||
| 7 | Sainte-Clotilde | 6e | 28,00 | 28,00 | 1,44 | 17,36 | 15,80 | |||||
| 10 | Sainte-Louise | 6e | 28,00 | 28,00 | 1,44 | 18,81 | 17,24 | |||||
| R | Saint-Merri | CM1/CM2 | 1,00 | 0,00 | 18,81 | 18,24 | ||||||
| R | Stanislas | PCSI | 46,50 | 2,40 | 21,21 | 20,64 | ||||||
| R | Saint-Vincent de Paul - Notre-Dame | BTS ST3S | 45,50 | 27,50 | 1,42 | 22,63 | 22,06 | |||||
| D | L'Initiative | 2de | 40,50 | 40,50 | 2,09 | 24,72 | 24,15 | |||||
| D | Le Plaine Monceau | DE CESF | 34,00 | 1,75 | 26,47 | 25,90 | ||||||
| 0,00 | 26,47 | 25,90 | ||||||||||
| Créations | Total | 4,00 | 513,00 | 26,47 | ||||||||
| Total | 4,00 | 21,90 | 25,90 | |||||||||
| Avis : | R : Reporté | |||||||||||
| D : Avis défavorable du Caec | ||||||||||||
| NB | Sauf exception, les créations par redéploiement ne figurent pas sur ce tableau. | |||||||||||
| Rappels | ||||||||||||
| Les montées
pédagogiques sont acquises et ne font pas l’objet des discussions. Les demandes de documentaliste et de chef de travaux, qui ne font pas l’objet d’un avenant au contrat comme une structure, sont traitées après mars. Les dédoublements, spécialités, enseignements de détermination, sections européennes (ou de langues o.) et options sont traités sous forme de « moyens complémentaires » au troisième trimestre. |
||||||||||||
| Calendrier | ||||||||||||
| Le Caec a retourné aux lycées ses avis PPTG le 23 octobre 2007 | ||||||||||||
| Le Caec s'est réuni pour donner ses priorités les 30 novembre 2007 et 22 janvier 2008 | ||||||||||||
| Réunions de travail Caec / Rectorat les 20 novembre 2007, 24 janvier et le 13 février 2008 | ||||||||||||
| Les DHG de base seront communiquées définitivement aux établissements par la DEP2 après la réunion académique de concertation qui se tiendra le 21 février 2008. | 28-nov-08 | |||||||||||
| www.ec75.org/dhg | Enseignement catholique de Paris – Caec | |||||||||||